Productos autorizados contra carpocapsa de manzanas y peras
Cydia pomonella
El registro oficial recoge 88 productos autorizadoscontra carpocapsa de manzanas y peras, repartidos en 203 usos sobre 17 cultivos distintos.
- Código en el registro
- 6.2.4.22.8
- Datos a
- 21 de agosto de 2026
Antes de elegir un producto
Que un producto esté autorizado contra carpocapsa de manzanas y peras no significa que valga para tu parcela. La autorización va siempre unida a un cultivo concreto: el mismo producto puede estar autorizado en tomate y no en pimiento, y con dosis distintas en cada uno. Busca abajo tu cultivo, no solo la plaga.
La gestión integrada de plagas obliga además a valorar las alternativas antes de tratar, y a tratar solo cuando el nivel de la plaga lo justifica.
Autorizaciones, cultivo por cultivo
AceroloCrataegus azarolus· 1 uso autorizado
Ver todo lo autorizado contra acerolo
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| CIDETRAK CMNº ES-00059 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 230 mg/difusor | 500–0 Dif./ha | NP | 1 | Registro oficial |
AlbaricoqueroPrunus armeniaca· 6 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra albaricoquero
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| DELFINNº 19159 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32 % | 0,1–0 % | NP | No consta | Registro oficial |
| CARPOVIRUSINANº 20010 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (AISLADO MEXICANO) 90,9 % | 1 l/ha | 1 días | Máx. 10cada 10 - 12 días | Registro oficial |
| CARPOVIRUSINANº 20010 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (AISLADO MEXICANO) 90,9 % | 1 l/ha | 1 días | Máx. 10cada 10 - 12 días | Registro oficial |
| METEORNº 25760 | DELTAMETRIN 1,57 % | 0,06–0 % | 3 días | No consta | Registro oficial |
| CARPOVIRUSINA MAXNº ES-02025 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV-M) 0 1 X 10E13 GV/L | 0–1 l/ha | 1 días | 10cada 10 días | Registro oficial |
| MADEX DUONº ES-02101 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V45) 52 % | 0,1 l/ha | No procede | 15cada 6 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
DELFIN: Máximo 4 aplicaciones, desde flores marchitándose hasta madurez de consumo (BBCH 67- 89), con un intervalo mínimo de 7 días, 1 kg de producto/ha y un volumen de caldo de 1000 l/ha.
CARPOVIRUSINA MAX: (Uso menor por Jerarquía de cultivos)
MADEX DUO: (Uso menor por Jerarquía de cultivos)
AlmendroPrunus dulcis· 4 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra almendro
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| METEORNº 25760 | DELTAMETRIN 1,57 % | 0,06–0,087 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| DECIS EVONº 25838 | DELTAMETRIN 2,5 % | 35–40 ml/Hl | 30 días | No consta | Registro oficial |
| AFFIRM OPTINº ES-00319 | Emamectina 0,855 % | 2 Kg/ha | 7 días | 1 | Registro oficial |
| GRANUPOM TWINNº ES-01287 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V22) 52 % | 0,05–0,1 l/ha | 1 días | 9cada 6-8 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
DECIS EVO: Intervenir a la aparición del parásito. Dosis: 0,4-0,5 l/ha, volumen de caldo 1000-1400 l/ha. Máximo 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días.
AFFIRM OPTI: (Uso menor por jerarquía).
AvellanoCorylus avellana· 1 uso autorizado
Ver todo lo autorizado contra avellano
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| DECIS EVONº 25838 | DELTAMETRIN 2,5 % | 35–40 ml/Hl | 30 días | No consta | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
DECIS EVO: Intervenir a la aparición del parásito. Dosis: 0,4-0,5 l/ha, volumen de caldo 1000-1400 l/ha. Máximo 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días.
CastañoCastanea sativa· 1 uso autorizado
Ver todo lo autorizado contra castaño
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| DECIS EVONº 25838 | DELTAMETRIN 2,5 % | 35–40 ml/Hl | 30 días | No consta | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
DECIS EVO: Intervenir a la aparición del parásito. Dosis: 0,4-0,5 l/ha, volumen de caldo 1000-1400 l/ha. Máximo 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 14 días.
CerezoPrunus avium· 1 uso autorizado
Ver todo lo autorizado contra cerezo
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| METEORNº 25760 | DELTAMETRIN 1,57 % | 0,06–0 % | 7 días | No consta | Registro oficial |
CirueloPrunus domestica· 3 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra ciruelo
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| METEORNº 25760 | DELTAMETRIN 1,57 % | 0,06–0 % | 7 días | No consta | Registro oficial |
| CARPOVIRUSINA MAXNº ES-02025 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV-M) 0 1 X 10E13 GV/L | 0–1 l/ha | 1 días | 10cada 10 días | Registro oficial |
| MADEX DUONº ES-02101 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V45) 52 % | 0,1 l/ha | No procede | 15cada 6 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
CARPOVIRUSINA MAX: (Uso menor por Jerarquía de cultivos)
MADEX DUO: (Uso menor por Jerarquía de cultivos) Eficaz contra Cydia spp.
Frutales de cáscaraPrunus dulcis, Corylus avellana, Juglans regia, J.nigra, Pistacia vera, Castanea sativa, Carya illinoinensis· 1 uso autorizado
Ver todo lo autorizado contra frutales de cáscara
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| SemiosNET Codling MothNº ES-01331 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 55,41 g/difusor | 2,5–0 Dispensadores/ha | No procede | ver Cond. | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
SemiosNET Codling Moth: 1 aplicación cada 15 minutos durante un máximo de 12 horas por día. Dosis: 18,05 mg s.a./aplicación/ha
Frutales de huesoPrunus persica, P.armeniaca, P.domestica, P.avium· 2 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra frutales de hueso
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| EPSILONNº 24096 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 16 % | 0,5–1 Kg/ha | No procede | Máx. 2cada 7-14 días | Registro oficial |
| CARPOVIRUSINA ULTRANº ES-02027 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (AISLADO R5) 0 1 X 10E13 GV/L | 0–1 l/ha | 1 días | 10cada 10 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
EPSILON: Uso al aire libre. Uso contra Cydia molesta.
CARPOVIRUSINA ULTRA: Uso exclusivo en melocotonero, nectarino, albaricoquero y ciruelo.
Frutales de pepitaMalus domestica., Pyrus communis, Eriobotrya japonica, Cydonia oblonga· 73 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra frutales de pepita
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTAPLANNº 13688 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0,05 % | 7 días | No consta | Registro oficial |
| LAMDEX EXTRANº 17091 | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5 % | 0,04–0,08 % | 7 días | 1 | Registro oficial |
| SHERPA 100 ECNº 17100 | Cipermetrin 10 % | 0,03–0 % | 21 días | No consta | Registro oficial |
| CYPERPLAN 10 ECNº 17817 | Cipermetrin 10 % | 0,03–0 % | 21 días | No consta | Registro oficial |
| KONTARNº 18025 | Cipermetrin 10 % | 0,03–0 % | 21 días | No consta | Registro oficial |
| SELENENº 18604 | Cipermetrin 10 % | 0,03–0 % | 21 días | No consta | Registro oficial |
| RALBI-10Nº 19618 | Cipermetrin 10 % | 0,03–0 % | 21 días | No consta | Registro oficial |
| MIMICNº 19984 | Tebufenocida 24 % | 0,0625–0,075 l/Hl | 14 días | Máx. 2cada 10-14 días | Registro oficial |
| CARTECNº 22102 | Cipermetrin 10 % | 0,03–0 % | 21 días | No consta | Registro oficial |
| KARATE ZEONNº 22398 | LAMBDA CIHALOTRIN 10 % | 0,01–0,02 % | 7 días | No consta | Registro oficial |
| BELTHIRULNº 22423 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 16 % | 0,5–1 Kg/ha | No procede | Máx. 2cada 7-14 días | Registro oficial |
| CITRONNº 23090 | Cipermetrin 10 % | 0,03–0 % | 21 días | No consta | Registro oficial |
| EPSILONNº 24096 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 16 % | 0,5–1 Kg/ha | No procede | Máx. 2cada 7-14 días | Registro oficial |
| BIOBIT 32Nº 24520 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 54 % | 0,5–1 Kg/ha | NP | Máx. 8cada 7-10 | Registro oficial |
| LAMDEX 2.5 WGNº 24928 | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5 % | 0,04–0,08 % | 7 días | 1 | Registro oficial |
| KENDONº 24942 | LAMBDA CIHALOTRIN 10 % | 0,01–0,02 % | 7 días | No consta | Registro oficial |
| BIOMAXNº 25042 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 54 % | 0,5–1 Kg/ha | NP | Máx. 8cada 7-10 | Registro oficial |
| DECISNº 25100 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0,05 % | 7 días | Máx. 3cada 14 | Registro oficial |
| KARATE ZEON + 1.5 CSNº 25143 | LAMBDA CIHALOTRIN 1,5 % | 0,065–0,13 % | 7 días | No consta | Registro oficial |
| BIOSCROP BT 32Nº 25257 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 16 % | 0,5–1 Kg/ha | No procede | Máx. 2cada 7-14 días | Registro oficial |
| BIOSCROP BT 16Nº 25258 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 8 % | 0,06–0,25 % | No procede | Máx. 2cada 7-14 días | Registro oficial |
| BELTHIRUL 16 SCNº 25313 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 9,74 % | 1,5–3 l/ha | No procede | Máx. 2cada 7-14 días | Registro oficial |
| LEPIBACKNº 25314 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 8 % | 0,06–0,25 % | No procede | Máx. 2cada 7-14 días | Registro oficial |
| ESMALKNº 25342 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54 % | 0,5–1 Kg/ha | NP | máx. 8cada 7-10 | Registro oficial |
| LAMDEX EXTRA NNº 25357 | LAMBDA CIHALOTRIN 2,5 % | 0,04–0,08 % | 7 días | 1 | Registro oficial |
| RITMUSNº 25519 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0,05 % | 7 días | Max 3cada 7-14 | Registro oficial |
| SUPER DELTANº 25700 | DELTAMETRIN 2,5 % | 30–0 ml/Hl | 3; PERAL: 7 | No consta | Registro oficial |
| DELTA ECNº 25706 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0,06 % | 7 días | Max 3cada 14 | Registro oficial |
| TUREX 50 WGNº ES-00045 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 50 % | 1–2 Kg/ha | No consta | 2-3cada Ver cond. esp. | Registro oficial |
| NOMATE CM SPIRALNº ES-00075 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 0,135 g/espiral | 1000 Espirales/Ha. | NP | 1 | Registro oficial |
| MADEX TOPNº ES-00086 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V15) 52 % | 0,1–0 l/ha | NP | 10cada 8-14 | Registro oficial |
| MADEX TWINNº ES-00182 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V22) 52 % | 0,05–0,1 l/ha | 1 días | 9cada 6-8 | Registro oficial |
| SUMICIDIN SUPRANº ES-00339 | Esfenvalerato 2,5 % | 0,396–0 l/ha | 14 días | 1-3cada 14 d | Registro oficial |
| SUMIPOWER 2,5 ECNº ES-00341 | Esfenvalerato 2,5 % | 0,396–0 l/ha | 14 días | 1-3cada 14 d | Registro oficial |
| SUMICIDIN EXTRA 5 EWNº ES-00355 | Esfenvalerato 5 % | 0,198–0 l/ha | 14 días | 1-3cada 14 d | Registro oficial |
| SUMIFIVE PLUSNº ES-00356 | Esfenvalerato 5 % | 0,198–0 l/ha | 14 días | 1-3cada 14 d | Registro oficial |
| DELMURNº ES-00571 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,5 l/ha | 7 días | 1-2cada 14 días | Registro oficial |
| RAFAGANº ES-00572 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,5 l/ha | 7 días | 1-2cada 14 días | Registro oficial |
| CHECKMATE PUFFER FRUIT MULTINº ES-01113 | Mezcla de (E)-8-Dodecen-1-yl acetato + (Z)-8-Dodecen-1-yl acetato + (Z)-8-Dodecen-1-ol 14,66 g/difusor · (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 21,17 g/difusor | 2–3 Dispensadores/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| CHECKMATE PUFFER CM-PRONº ES-01227 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 125 g/difusor | 2–3 Dif./ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| GRANUPOM TOPNº ES-01286 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V15) 52 % | 0,05–0,1 l/ha | 1 días | 10cada 8 días | Registro oficial |
| GRANUPOM TWINNº ES-01287 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V22) 52 % | 0,05–0,1 l/ha | 1 días | 9cada 6-8 días | Registro oficial |
| GRANUPOM TWINNº ES-01287 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V22) 52 % | 0,05–0,1 l/ha | 1 días | 9cada 6-8 días | Registro oficial |
| CYDIATECNº ES-01322 | DODECAN-1-OL 0,2 g/difusor · (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 0,4 g/difusor | 300–400 difusores/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| SemiosNET Codling MothNº ES-01331 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 55,41 g/difusor | 2,5–0 Dispensadores/ha | No procede | ver Cond. | Registro oficial |
| MISTER C LRNº ES-01336 | ACETATO DE (Z)-11 TETRADECEN-1-ILO 36,48 g/difusor · (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 54,4 g/difusor · ACETATO DE (Z)-9- TETRADECEN-1-ILO 20,16 g/difusor | 2–3 (ver condic. específico) | No procede | 1 | Registro oficial |
| DEMANDNº ES-01492 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03 % | 7 días | 1 | Registro oficial |
| CELADA CM 300Nº ES-01547 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 300 mg/difusor | 300–0 difusores/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| CHECKMATE PUFFER CMNº ES-01593 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 69 g/difusor | 2–3 Dispensadores/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,1 % | NP | Máx. 8cada 7 | Registro oficial |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,1 % | NP | Máx. 8cada 7 | Registro oficial |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,1 % | NP | Máx. 8cada 7 | Registro oficial |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,1 % | NP | Máx. 8cada 7 | Registro oficial |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,1 % | NP | Máx. 8cada 7 | Registro oficial |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,1 % | NP | Máx. 8cada 7 | Registro oficial |
| BAZTHU-32Nº ES-01742 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,1 % | NP | Máx. 8cada 7 | Registro oficial |
| BAZTHU-32Nº ES-01742 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,1 % | NP | Máx. 8cada 7 | Registro oficial |
| BAZTHU-32Nº ES-01742 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,1 % | NP | Máx. 8cada 7 | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 7 días | 1 | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 7 días | 1 | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 7 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 7 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 7 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 7 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 7 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 7 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 7 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 7 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 7 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 7 días | 1 | Registro oficial |
| CYDIA PRO PRESSNº ES-02007 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 10 % | 500–700 (ver condic. específico) | No procede | 1 | Registro oficial |
| CARPOVIRUSINA ULTRANº ES-02027 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (AISLADO R5) 0 1 X 10E13 GV/L | 0–1 l/ha | 1 días | 10cada 10 días | Registro oficial |
| MADEX DUONº ES-02101 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (CpGV V45) 52 % | 0,1 l/ha | No procede | 15cada 6 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
DELTAPLAN: Aplicar en pulverización foliar, efectuando hasta 3 aplicaciones con un intervalo mínimo de 14 días sin sobrepasar los 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.
LAMDEX EXTRA: Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1 Kg/Ha.
SHERPA 100 EC: Máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días. Máximo de dosis de 0,3 l/ha
CYPERPLAN 10 EC: Máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días. Máximo de dosis de 0,3 l/ha
KONTAR: Máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días. Máximo de dosis de 0,3 l/ha
SELENE: Máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días. Máximo de dosis de 0,3 l/ha
RALBI-10: Máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días. Máximo de dosis de 0,3 l/ha
MIMIC: Excluyendo manzano y peral la dosis será de 0,0625 l/hl.
CARTEC: Máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días. Máximo de dosis de 0,3 l/ha
KARATE ZEON: Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 250 ml/Ha. de producto.
CITRON: Máximo 2 aplicaciones con un intervalo de 21 días. Máximo de dosis de 0,3 l/ha
EPSILON: Uso al aire libre.
BIOBIT 32: Aplicar desde la eclosión de las larvas.
LAMDEX 2.5 WG: Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1 Kg/Ha.
KENDO: Efectuar una aplicación por campaña sin superar los 250 ml/Ha. de producto.
BIOMAX: Aplicar desde la eclosión de las larvas.
DECIS: Aplicar en pulverización foliar sin sobrepasar los 0,5 l/ha de producto por aplicación.
KARATE ZEON + 1.5 CS: Efectuar una aplicación por campaña, sin superar los 1,3 l/Ha. de producto.
BIOSCROP BT 32: Uso al aire libre.
ESMALK: Aplicar desde la eclosión de las larvas.
LAMDEX EXTRA N: Aplicar al inicio de la infestación con un máximo de 1 Kg/Ha.
RITMUS: Sin superar 0,5 l/Ha. de producto por aplicación.
SUPER DELTA: Efectuar 2 aplicaciones por campaña.
DELTA EC: Aplicar en pulverización foliar, sin sobrepasar los 0,6 l/Ha. de producto por aplicación. En peral la dosis será de 12.5 g s.s./ha (0.5 l producto/ha)
TUREX 50 WG: Incluye manzano y peral. Aplicar de 2 a 3 veces al año desde la apertura de las yemas hasta la madurez completa (BBCH 53-99) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización.
NOMATE CM SPIRAL: Antes de la primera generación de la polilla BBCH 60- 87
MADEX TWIN: Aplicar mediante pulverización con sistema acoplado al tractor, pulverización a motor o pulverización con mochila. Realizar 3 aplicaciones de 0,1 l/ha por generación de Cydia pomonella. 3 generaciones/estación.
SUMICIDIN SUPRA: En manzano y peral.
SUMIPOWER 2,5 EC: En manzano y peral.
SUMICIDIN EXTRA 5 EW: En manzano y peral.
SUMIFIVE PLUS: En manzano y peral.
DELMUR: Aplicar al inicio de la plaga (BBCH> 10). No aplicar en cultivos durante la floración (BBCH 60-69).
RAFAGA: Aplicar al inicio de la plaga (BBCH> 10). No aplicar en cultivos durante la floración (BBCH 60-69).
CHECKMATE PUFFER FRUIT MULTI: Aplicar antes del vuelo de la primera generación, hasta la cosecha.
GRANUPOM TOP: Aplicar justo antes y durante el período de eclosión de los huevos, para que sea ingerido por las larvas. Aplicar en manzano, peral, membrillo y nashi.
CYDIATEC: Difusores de colocación manual. Colocar los difusores antes del primer vuelo sobre las ramas del tercio superior de los árboles.
SemiosNET Codling Moth: 1 aplicación cada 15 minutos durante un máximo de 12 horas por día. Dosis: 18,05 mg s.a./aplicación/ha
MISTER C LR: Unidades: aerosoles/ha.
DEMAND: Dosis máxima por aplicación: 0,3 l/ha.
CHECKMATE PUFFER CM: Incluye peral, manzano y membrillero.
BACTUR 2X: Uso exclusivamente en manzano y peral. Desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos.
BACTUR 2X: Uso exclusivamente en manzano y peral. Desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos.
BACTUR 2X: Uso exclusivamente en manzano y peral. Desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos.
GEODA: Uso exclusivamente en manzano y peral. Desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos.
GEODA: Uso exclusivamente en manzano y peral. Desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos.
GEODA: Uso exclusivamente en manzano y peral. Desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos.
BAZTHU-32: Uso exclusivamente en manzano y peral. Desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos
BAZTHU-32: Uso exclusivamente en manzano y peral. Desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos
BAZTHU-32: Uso exclusivamente en manzano y peral. Desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos
BIAVRIO 480 SC: Indicado para manzano y peral.
BIAVRIO 480 SC: Indicado para manzano y peral.
BIAVRIO 480 SC: Indicado para manzano y peral.
ARCTISE 480 SC: Indicado para manzano y peral.
ARCTISE 480 SC: Indicado para manzano y peral.
ARCTISE 480 SC: Indicado para manzano y peral.
MILSAJ: Indicado para manzano y peral.
MILSAJ: Indicado para manzano y peral.
MILSAJ: Indicado para manzano y peral.
VOLKETE: Indicado para manzano y peral.
VOLKETE: Indicado para manzano y peral.
VOLKETE: Indicado para manzano y peral.
CYDIA PRO PRESS: Aplicar antes del inicio del primer vuelo. Es posible realizar una aplicación fraccionada: una primera aplicación antes del inicio del primer vuelo a una dosis de 1,25 kg/ha, (500 parches(puntos de difusión) /ha) seguida de una segunda aplicación a una dosis de 0,5 kg/ha (200 parches(puntos de difusión) /ha), con un intervalo mínimo de 15 días entre aplicaciones.
CARPOVIRUSINA ULTRA: Uso exclusivo en manzano, peral, membrillero, pera nashi.
ManzanoMalus domestica· 30 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra manzano
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| DELFINNº 19159 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32 % | 0,1–0 % | NP | No consta | Registro oficial |
| CARPOVIRUSINANº 20010 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (AISLADO MEXICANO) 90,9 % | 1 l/ha | 1 días | Máx. 10cada 10 - 12 días | Registro oficial |
| CARPOVIRUSINANº 20010 | GRANULOVIRUS DE CYDIA POMONELLA (AISLADO MEXICANO) 90,9 % | 1 l/ha | 1 días | Máx. 10cada 10 - 12 días | Registro oficial |
| SPINTOR 480 SCNº 22839 | SPINOSAD 48 % | 25–0 cc/hl | 7 días | 1 | Registro oficial |
| DECIS PROTECHNº 23545 | DELTAMETRIN 1,5 % | 0,05–0,083 % | 7 días | No consta | Registro oficial |
| DIPEL DFNº 23738 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54 % | 0,5–1 Kg/ha | NP | No consta | Registro oficial |
| DECIS EXPERTNº 23782 | DELTAMETRIN 10 % | 0,075–0,125 l/ha | 7 días | No consta | Registro oficial |
| CHECKMATE CM-FNº 24659 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 14 % | 90–180 cc/ha | 1 días | ver c. espcada ver c. esp | Registro oficial |
| CORAGEN 20 SCNº 25334 | CLORANTRANILIPROL 20 % | 0,16–0,3 l/ha | 14 días | 2cada 14 | Registro oficial |
| ATRAPANº 25637 | LAMBDA CIHALOTRIN 10 % | 0,0075–0,0125 % | 7 días | No consta | Registro oficial |
| AIKIDONº 25640 | LAMBDA CIHALOTRIN 10 % | 0,0075–0,0125 % | 7 días | No consta | Registro oficial |
| ECODIAN CARPOCAPSANº 25675 | (E,E)-8,10-DODECADIEN-1-OL 41,921 % | 2000–3000 difusores/ha | No procede | 2cada 60 días | Registro oficial |
| KAISO SORBIENº 25722 | LAMBDA CIHALOTRIN 5 % | 0,015–0,03 % | 9 días | No consta | Registro oficial |
| METEORNº 25760 | DELTAMETRIN 1,57 % | 0,06–0 % | 3 días | No consta | Registro oficial |
| ITAKANº 25787 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0,05 % | 7 días | 1-3cada 7-14 | Registro oficial |
