Productos autorizados contra helmintosporiosis rayada de la cebada
Pyrenophora graminea
El registro oficial recoge 14 productos autorizadoscontra helmintosporiosis rayada de la cebada, repartidos en 14 usos sobre 2 cultivos distintos.
- Código en el registro
- 8.59.5.2
- Datos a
- 21 de agosto de 2026
Antes de elegir un producto
Que un producto esté autorizado contra helmintosporiosis rayada de la cebada no significa que valga para tu parcela. La autorización va siempre unida a un cultivo concreto: el mismo producto puede estar autorizado en tomate y no en pimiento, y con dosis distintas en cada uno. Busca abajo tu cultivo, no solo la plaga.
La gestión integrada de plagas obliga además a valorar las alternativas antes de tratar, y a tratar solo cuando el nivel de la plaga lo justifica.
Autorizaciones, cultivo por cultivo
CebadaHordeum vulgare· 6 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra cebada
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| CABRIONº 23422 | PIRACLOSTROBIN 25 % | 1 l/ha | 42 días | 2cada 21 días | Registro oficial |
| CELEST TRIONº 25918 | DIFENOCONAZOL 2,5 % · FLUDIOXONIL 2,5 % · TEBUCONAZOL 1 % | 100–200 ml/100 kg de semillas | NP | No consta | Registro oficial |
| PLACAJE 25 SCNº ES-00267 | AZOXISTROBIN 25 % | 1 l/ha | 35 días | 1 | Registro oficial |
| CANDILNº ES-00268 | AZOXISTROBIN 25 % | 1 l/ha | 35 días | 1 | Registro oficial |
| VIBRANCE STARNº ES-00627 | FLUDIOXONIL 2,5 % · TRITICONAZOL 2 % · Sedaxane 2,5 % | 0,2 l/100 kg semilla | No procede | 1 | Registro oficial |
| LS PYRAC 250Nº ES-01551 | PIRACLOSTROBIN 25 % | 1 l/ha | 42 días | 1-2cada 21 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
CABRIO: Tratamiento aire libre mediante pulverización foliar.
CELEST TRIO: Realizar 1 aplicación mediante equipos empleados para el tratamiento industrial de semillas, tanto los que permiten el tratamiento contínuo como máquina tipo "slurry".
PLACAJE 25 SC: BBCH 31-69 (con el 1er nudo, por lo menos a 1 cm por encima del nudo del macollaje hasta el final de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas.)
CANDIL: BBCH 31-69 (con el 1er nudo, por lo menos a 1 cm por encima del nudo del macollaje hasta el final de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas.)
VIBRANCE STAR: Densidad de siembra: 120 - 200 kg sem./ha
Simiente de cebadaHordeum vulgare· 8 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra simiente de cebada
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| CELEST FORMULA MNº 20006 | FLUDIOXONIL 2,5 % | 0 (ver nota) | NP | No consta | Registro oficial |
| DIVIDEND FORMULA MNº 22008 | DIFENOCONAZOL 3 % | 100–200 ml/100 kg | NP | No consta | Registro oficial |
| INTERESTNº ES-00232 | DIFENOCONAZOL 3 % | 0,2 l/Qm | NP | 1 | Registro oficial |
| VIBRANCE DUONº ES-00349 | FLUDIOXONIL 2,5 % · Sedaxane 2,5 % | 0,2 l/100 kg semilla | NP | 1 | Registro oficial |
| VIBRANCE DUO 50 FSNº ES-00350 | FLUDIOXONIL 2,5 % · Sedaxane 2,5 % | 0,2–0 l/100 kg semilla | N.P. | 1 | Registro oficial |
| VIBRANCE TRIONº ES-00463 | FLUDIOXONIL 2,5 % · TEBUCONAZOL 1 % · Sedaxane 2,5 % | 0,2 l/100 kg semilla | NP | 1 | Registro oficial |
| VIBRANCE TRIO 60 FSNº ES-00464 | FLUDIOXONIL 2,5 % · TEBUCONAZOL 1 % · Sedaxane 2,5 % | 0,2 l/100 kg semilla | No procede | 1 | Registro oficial |
| VIBRANCE STAR 70 FSNº ES-00641 | FLUDIOXONIL 2,5 % · TRITICONAZOL 2 % · Sedaxane 2,5 % | 0,2 l/100 kg semilla | No procede | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
CELEST FORMULA M: Aplicar 100-200 cc/100 kg. de simiente mediante maquinaria "slurry", sin diluir o bien diluyendo la dosis en 0,5-1 l de agua/100 kg. mediante maquinaria adecuada.
INTEREST: Simientes de cebada de invierno y primavera.
VIBRANCE DUO: Densidad máxima de siembra 200 kg/ha.
VIBRANCE DUO 50 FS: Densidad de siembra: máximo 200 kg semilla/ha.
VIBRANCE TRIO: Densidad de siembra: máximo 200 kg semilla/ha
VIBRANCE TRIO 60 FS: Densidad de siembra: máximo 200 kg semilla/ha. TGW: 40-60 g/1000 semillas.
VIBRANCE STAR 70 FS: Densidad de siembra: 120 - 200 kg sem./ha