Productos autorizados contra mosca blanca
Dialeurodes citri
El registro oficial recoge 4 productos autorizadoscontra mosca blanca, repartidos en 14 usos sobre 1 cultivo distintos.
- Código en el registro
- 6.2.2.3.1.6
- Datos a
- 21 de agosto de 2026
Antes de elegir un producto
Que un producto esté autorizado contra mosca blanca no significa que valga para tu parcela. La autorización va siempre unida a un cultivo concreto: el mismo producto puede estar autorizado en tomate y no en pimiento, y con dosis distintas en cada uno. Busca abajo tu cultivo, no solo la plaga.
La gestión integrada de plagas obliga además a valorar las alternativas antes de tratar, y a tratar solo cuando el nivel de la plaga lo justifica.
Autorizaciones, cultivo por cultivo
CaquiDiospyros kaki· 14 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra caqui
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUTINUS NEWNº ES-01545 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) 79 % | 0–15 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| PLUTINUS NEWNº ES-01545 | ACEITE DE PARAFINA (CAS 8042-47-5) 79 % | 0–15 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| MILICIANº ES-02076 | ÁCIDOS GRASOS C7-C18 Y SALES POTÁSICAS INSATURADAS C18 43 % | 8–10 l/ha | 1 días | Máx. 3cada 7 días | Registro oficial |
| MILICIANº ES-02076 | ÁCIDOS GRASOS C7-C18 Y SALES POTÁSICAS INSATURADAS C18 43 % | 8–10 l/ha | 1 días | Máx. 3cada 7 días | Registro oficial |
| MILICIANº ES-02076 | ÁCIDOS GRASOS C7-C18 Y SALES POTÁSICAS INSATURADAS C18 43 % | 8–10 l/ha | 1 días | Máx. 3cada 7 días | Registro oficial |
| MILICIANº ES-02076 | ÁCIDOS GRASOS C7-C18 Y SALES POTÁSICAS INSATURADAS C18 43 % | 8–10 l/ha | 1 días | Máx. 3cada 7 días | Registro oficial |
| EINANº ES-02077 | ÁCIDOS GRASOS C7-C18 Y SALES POTÁSICAS INSATURADAS C18 43 % | 8–10 l/ha | 1 días | Máx. 3cada 7 días | Registro oficial |
| EINANº ES-02077 | ÁCIDOS GRASOS C7-C18 Y SALES POTÁSICAS INSATURADAS C18 43 % | 8–10 l/ha | 1 días | Máx. 3cada 7 días | Registro oficial |
| EINANº ES-02077 | ÁCIDOS GRASOS C7-C18 Y SALES POTÁSICAS INSATURADAS C18 43 % | 8–10 l/ha | 1 días | Máx. 3cada 7 días | Registro oficial |
| EINANº ES-02077 | ÁCIDOS GRASOS C7-C18 Y SALES POTÁSICAS INSATURADAS C18 43 % | 8–10 l/ha | 1 días | Máx. 3cada 7 días | Registro oficial |
| PHYTOSOAP 43Nº ES-02086 | ÁCIDOS GRASOS C7-C18 Y SALES POTÁSICAS INSATURADAS C18 43 % | 8–10 l/ha | 1 días | Máx. 3cada 7 días | Registro oficial |
| PHYTOSOAP 43Nº ES-02086 | ÁCIDOS GRASOS C7-C18 Y SALES POTÁSICAS INSATURADAS C18 43 % | 8–10 l/ha | 1 días | Máx. 3cada 7 días | Registro oficial |
| PHYTOSOAP 43Nº ES-02086 | ÁCIDOS GRASOS C7-C18 Y SALES POTÁSICAS INSATURADAS C18 43 % | 8–10 l/ha | 1 días | Máx. 3cada 7 días | Registro oficial |
| PHYTOSOAP 43Nº ES-02086 | ÁCIDOS GRASOS C7-C18 Y SALES POTÁSICAS INSATURADAS C18 43 % | 8–10 l/ha | 1 días | Máx. 3cada 7 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
PLUTINUS NEW: Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver OBSERVACIONES (*).
PLUTINUS NEW: Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver OBSERVACIONES (*).
MILICIA: (Uso menor por jerarquía de cultivos).
MILICIA: (Uso menor por jerarquía de cultivos).
MILICIA: (Uso menor por jerarquía de cultivos).
MILICIA: (Uso menor por jerarquía de cultivos).
EINA: (Uso menor por jerarquía de cultivos).
EINA: (Uso menor por jerarquía de cultivos).
EINA: (Uso menor por jerarquía de cultivos).
EINA: (Uso menor por jerarquía de cultivos).
PHYTOSOAP 43: (Uso menor por jerarquía de cultivos).
PHYTOSOAP 43: (Uso menor por jerarquía de cultivos).
PHYTOSOAP 43: (Uso menor por jerarquía de cultivos).
PHYTOSOAP 43: (Uso menor por jerarquía de cultivos).