Productos autorizados contra prays, polilla de los cítricos
Prays citri
El registro oficial recoge 30 productos autorizadoscontra prays, polilla de los cítricos, repartidos en 52 usos sobre 6 cultivos distintos.
- Código en el registro
- 6.2.4.23.1
- Datos a
- 21 de agosto de 2026
Antes de elegir un producto
Que un producto esté autorizado contra prays, polilla de los cítricos no significa que valga para tu parcela. La autorización va siempre unida a un cultivo concreto: el mismo producto puede estar autorizado en tomate y no en pimiento, y con dosis distintas en cada uno. Busca abajo tu cultivo, no solo la plaga.
La gestión integrada de plagas obliga además a valorar las alternativas antes de tratar, y a tratar solo cuando el nivel de la plaga lo justifica.
Autorizaciones, cultivo por cultivo
CítricosCitrus spp.· 31 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra cítricos
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| MAVRIKNº 16417 | Tau-Fluvalinato 24 % | 0,01–0 % | 30 días | 1 | Registro oficial |
| KLARTAN 24 AFNº 18498 | Tau-Fluvalinato 24 % | 0,01–0 % | 30 días | 1 | Registro oficial |
| DELFINNº 19159 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI 32 % | 0,05–0,075 % | NP | No consta | Registro oficial |
| CORDALENENº 19848 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) 18,3 % | 1–2 l/ha | NP | Máx. 3cada 7-10 | Registro oficial |
| COSTARNº 22060 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA SA-12) 18 % | 50–100 g/Hl | NP | No consta | Registro oficial |
| BELTHIRULNº 22423 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 16 % | 0,5–1 Kg/ha | No procede | Máx. 2cada 7-14 días | Registro oficial |
| DIPEL DFNº 23738 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54 % | 0,75–1 Kg/ha | NP | No consta | Registro oficial |
| KLARTAN EWNº 23858 | Tau-Fluvalinato 24 % | 0,01–0 % | 30 días | 1 | Registro oficial |
| EPSILONNº 24096 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 16 % | 0,5–1 Kg/ha | No procede | Máx. 2cada 7-14 días | Registro oficial |
| BIOBIT 32Nº 24520 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 54 % | 0,75–1 Kg/ha | NP | Máx. 10cada 7-10 | Registro oficial |
| BIOMAXNº 25042 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 54 % | 0,75–1 Kg/ha | NP | Máx. 10cada 7-10 | Registro oficial |
| BIOSCROP BT 32Nº 25257 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 16 % | 0,5–1 Kg/ha | No procede | Máx. 2cada 7-14 días | Registro oficial |
| BIOSCROP BT 16Nº 25258 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 8 % | 0,06–0,18 % | No procede | Máx. 2cada 7-14 días | Registro oficial |
| BELTHIRUL 16 SCNº 25313 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 9,74 % | 1,5–3 l/ha | No procede | Máx. 2cada 7-14 días | Registro oficial |
| LEPIBACKNº 25314 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA PB 54) 8 % | 0,06–0,18 % | No procede | Máx. 2cada 7-14 días | Registro oficial |
| ESMALKNº 25342 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) (32 MILL. DE CLU/g) 54 % | 0,75–1 Kg/ha | NP | máx. 10cada 7-10 | Registro oficial |
| TUREX 50 WGNº ES-00045 | BACILLUS THURINGIENSIS AIZAWAI 50 % | 1–2 Kg/ha | No consta | 2-3cada Ver cond. esp. | Registro oficial |
| RAPAX ASNº ES-00282 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) 18,8 % | 1–2 l/ha | NP | 1-3cada 7-10 | Registro oficial |
| DEMANDNº ES-01492 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03 % | 30 días | 1 | Registro oficial |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,06–0,1 % | NP | Máx. 10cada 3-10 | Registro oficial |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,06–0,1 % | NP | Máx. 10cada 3-10 | Registro oficial |
| BACTUR 2XNº ES-01740 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,06–0,1 % | NP | Máx. 10cada 3-10 | Registro oficial |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,06–0,1 % | NP | Máx. 10cada 3-10 | Registro oficial |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,06–0,1 % | NP | Máx. 10cada 3-10 | Registro oficial |
| GEODANº ES-01741 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,06–0,1 % | NP | Máx. 10cada 3-10 | Registro oficial |
| BAZTHU-32Nº ES-01742 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,06–0,1 % | NP | Máx. 10cada 3-10 | Registro oficial |
| BAZTHU-32Nº ES-01742 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,06–0,1 % | NP | Máx. 10cada 3-10 | Registro oficial |
| BAZTHU-32Nº ES-01742 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (CEPA ABTS-351) 64 % | 0,06–0,1 % | NP | Máx. 10cada 3-10 | Registro oficial |
| EXIRELNº ES-01852 | CIANTRANILIPROL 10 % | 0,25–0,74 l/ha | 7 días | 1 | Registro oficial |
| LEPINOX WGNº ES-01944 | BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (EG 2348) 37,5 % | 0,75–1 Kg/ha | No procede | 10cada 5 - 10 días | Registro oficial |
| PRAYSTECNº ES-02099 | (Z)-7-Tetradecenal 150 mg/difusor | 200–400 difusores/ha | No procede | 2cada 180 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
MAVRIK: Aplicar en cualquier momento del desarrollo. Dosis uso no profesional: 0,015 ml/m2
KLARTAN 24 AF: Aplicar en cualquier momento del desarrollo. Dosis uso no profesional: 0,015 ml/m2
DELFIN: Máximo 4 aplicaciones, desde flores marchitándose hasta madurez de consumo (BBCH 67- 89), con un intervalo mínimo de 7 días, 1-2,25 kg de producto/ha y un volumen de caldo de 2000-3000 l/ha.
CORDALENE: Aplicar hasta la maduración del fruto (BBCH 80).
COSTAR: Realizar un máximo de 2-4 aplicaciones por campaña mediante pulverización con tractor o manual con un intervalo entre las mismas de 7 días desde BBCH 59 (la mayoría de las flores, con pétalos cerrados, forman una bola hueca y alargada) hasta BBCH 89 (Fruto maduro y apto para el consumo). Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha, sin superar la dosis máxima de 1,5 kg/ha.
DIPEL DF: Realizar un máximo de 10 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-10 días entre las mismas desde la eclosión de las larvas. Emplear un volumen de caldo de 1.000-1.500 l/ha.
KLARTAN EW: Aplicar en cualquier momento del desarrollo. Dosis uso no profesional: 0,015 ml/m2
EPSILON: Uso al aire libre.
BIOBIT 32: Aplicar desde la eclosión de las larvas.
BIOMAX: Aplicar desde la eclosión de las larvas.
BIOSCROP BT 32: Uso al aire libre.
ESMALK: Aplicar desde la eclosión de las larvas.
TUREX 50 WG: Incluye limonero, naranjo y mandarino. Aplicar de 2 a 3 veces al año desde que la mayoría de los pétalos están caídos hasta que los frutos tienen sabor varietal y firmeza típicos (BBCH 67-89) El intervalo mínimo entre aplicaciones es de 7 días. 3 semanas de pulverización, seguidas de un periodo de 3 semanas sin pulverización.
RAPAX AS: Uso al aire libre. Uso en Prays citri.Aplicar el producto hasta la maduración del fruto (BBCH ≤ 80). Dosis 0.067 – 0.33%.
DEMAND: Dosis máxima por aplicación: 0,3 l/ha.
BACTUR 2X: Aplicar desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos.
BACTUR 2X: Aplicar desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos.
BACTUR 2X: Aplicar desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos.
GEODA: Uso al aire libre. Desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos.
GEODA: Uso al aire libre. Desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos.
GEODA: Uso al aire libre. Desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos.
BAZTHU-32: Aplicar desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos
BAZTHU-32: Aplicar desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos
BAZTHU-32: Aplicar desde la eclosión de larvas (L1). Se dejará un periodo mínimo de 2 días entre la aplicación del producto fitosanitario y la cosecha de los cultivos
EXIREL: La dosis mínima de aplicación recomendada es de 0,25 l de producto/ha, independientemente del volumen de agua utilizado.
PRAYSTEC: Duración de la protección: 180 días.
LimaCitrus aurantifolia· 4 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra lima
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTAPLANNº 13688 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| DECIS PROTECHNº 23545 | DELTAMETRIN 1,5 % | 0,05–0 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| DECISNº 25100 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| MISTER PNº ES-01714 | (Z)-7-Tetradecenal 5,4 % | 1–2 (ver condic.) | No procede | 2 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
DELTAPLAN: Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,3 l/Ha.
DECIS PROTECH: Efectuar una única aplicación por campaña. Dosis: 0,5 l/ha.
DECIS: Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,3 l/Ha.
MISTER P: Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Colocar 1-2 aerosoles/ha
LimoneroCitrus limon· 5 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra limonero
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTAPLANNº 13688 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| DECIS PROTECHNº 23545 | DELTAMETRIN 1,5 % | 0,05–0 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| DECISNº 25100 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| MISTER PNº ES-01714 | (Z)-7-Tetradecenal 5,4 % | 1–2 (ver condic.) | No procede | 2 | Registro oficial |
| AOMATE PRAYSNº ES-01911 | (Z)-7-Tetradecenal 71,1 % | 100–200 difusores/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
DELTAPLAN: Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,3 l/Ha.
DECIS PROTECH: Efectuar una única aplicación por campaña. Dosis: 0,5 l/ha.
DECIS: Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,3 l/Ha.
MISTER P: Colocar 1-2 aerosoles/ha.
Mandarino (incluido clementino e híbridos)Citrus reticulata e híbridos· 4 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra mandarino (incluido clementino e híbridos)
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTAPLANNº 13688 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| DECIS PROTECHNº 23545 | DELTAMETRIN 1,5 % | 0,05–0 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| DECISNº 25100 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| MISTER PNº ES-01714 | (Z)-7-Tetradecenal 5,4 % | 1–2 (ver condic.) | No procede | 2 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
DELTAPLAN: Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,3 l/Ha.
DECIS PROTECH: Efectuar una única aplicación por campaña. Dosis: 0,5 l/ha.
DECIS: Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,3 l/Ha.
MISTER P: Colocar 1-2 aerosoles/ha.
NaranjoCitrus sinensis, Citrus aurantium· 4 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra naranjo
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTAPLANNº 13688 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0,05 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| DECIS PROTECHNº 23545 | DELTAMETRIN 1,5 % | 0,05–0 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| DECISNº 25100 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0,05 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| MISTER PNº ES-01714 | (Z)-7-Tetradecenal 5,4 % | 1–2 (ver condic.) | No procede | 2 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
DELTAPLAN: Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,5 l/Ha.
DECIS PROTECH: Efectuar una única aplicación por campaña.
DECIS: Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,5 l/Ha.
MISTER P: Colocar 1-2 aerosoles/ha.
Toronja, pomeloCitrus paradisi· 4 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra toronja, pomelo
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTAPLANNº 13688 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0,05 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| DECIS PROTECHNº 23545 | DELTAMETRIN 1,5 % | 0,05–0 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| DECISNº 25100 | DELTAMETRIN 2,5 % | 0,03–0,05 % | 30 días | No consta | Registro oficial |
| MISTER PNº ES-01714 | (Z)-7-Tetradecenal 5,4 % | 1–2 (ver condic.) | No procede | 2 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
DELTAPLAN: Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,5 l/Ha.
DECIS PROTECH: Efectuar una única aplicación por campaña.
DECIS: Aplicar en pulverización foliar, en aplicación única sin sobrepasar los 0,5 l/Ha.
MISTER P: Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver el apartado de "Otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). Colocar 1-2 aerosoles/ha.