Productos autorizados contra rincosporiosis, escaldado de cereales
Rhynchosporium secalis
El registro oficial recoge 62 productos autorizadoscontra rincosporiosis, escaldado de cereales, repartidos en 96 usos sobre 8 cultivos distintos.
- Código en el registro
- 8.60.3.2
- Datos a
- 21 de agosto de 2026
Antes de elegir un producto
Que un producto esté autorizado contra rincosporiosis, escaldado de cereales no significa que valga para tu parcela. La autorización va siempre unida a un cultivo concreto: el mismo producto puede estar autorizado en tomate y no en pimiento, y con dosis distintas en cada uno. Busca abajo tu cultivo, no solo la plaga.
La gestión integrada de plagas obliga además a valorar las alternativas antes de tratar, y a tratar solo cuando el nivel de la plaga lo justifica.
Autorizaciones, cultivo por cultivo
AvenaAvena sativa· 1 uso autorizado
Ver todo lo autorizado contra avena
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIATOR XPRONº ES-00062 | BIXAFEN 7,5 % · PROTIOCONAZOL 15 % | 0,6–1 l/ha | NP | 2cada 14 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
AVIATOR XPRO: Aplicar desde el comienzo del encañado (BBCH 30) al comienzo de la floración (BBCH 61).
CebadaHordeum vulgare· 56 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra cebada
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| CABRIONº 23422 | PIRACLOSTROBIN 25 % | 1 l/ha | 42 días | 2cada 21 días | Registro oficial |
| TEMPLO EWNº 24279 | TEBUCONAZOL 25 % | 1–0 l/ha | 28 días | No consta | Registro oficial |
| TRINEO 25 EWNº 24409 | TEBUCONAZOL 25 % | 1–0 l/ha | 35 días | 2cada 14 | Registro oficial |
| HELOCUR 25 EWNº 24460 | TEBUCONAZOL 25 % | 1–0 l/ha | 35 días | No consta | Registro oficial |
| ORIUS 20 EWNº 24504 | TEBUCONAZOL 20 % | 1,25–0 l/ha | 28 días | No consta | Registro oficial |
| ORIUS 20 EW-NNº 24585 | TEBUCONAZOL 20 % | 1,25–0 l/ha | 28 días | No consta | Registro oficial |
| ERASMUSNº 24638 | TEBUCONAZOL 25 % | 1–0 l/ha | 28 días | No consta | Registro oficial |
| DARCOSNº 24682 | TEBUCONAZOL 25 % | 1–0 l/ha | 28 días | No consta | Registro oficial |
| STARPRO 250 EWNº 25139 | TEBUCONAZOL 25 % | 1–0 l/ha | 28 días | No consta | Registro oficial |
| PREGRESS WGNº 25150 | TEBUCONAZOL 25 % | 1–0 Kg/ha | 28 días | No consta | Registro oficial |
| COMET 200Nº 25636 | PIRACLOSTROBIN 20 % | 1,1–0 l/ha | 35 días | No consta | Registro oficial |
| PROSARONº 25661 | TEBUCONAZOL 12,5 % · PROTIOCONAZOL 12,5 % | 1–0 l/ha | 35 días | No consta | Registro oficial |
| CARAMBA 90Nº 25743 | METCONAZOL 9 % | 1–0 l/ha | 35 días | 1-2cada 14 d | Registro oficial |
| CARAMBA ECNº 25781 | METCONAZOL 9 % | 1–0 l/ha | 35 días | No consta | Registro oficial |
| ULYSSESNº 25793 | TEBUCONAZOL 43 % | 0,6–0 l/ha | 35 días | No consta | Registro oficial |
| CUSTODIANº 25830 | TEBUCONAZOL 20 % · AZOXISTROBIN 12 % | 1–1,25 l/ha | 35 días | No consta | Registro oficial |
| TAZERNº 25861 | AZOXISTROBIN 25 % | 0,8–0 l/ha | 35 días | No consta | Registro oficial |
| AZOXYSTARNº 25934 | AZOXISTROBIN 25 % | 1 l/ha | 42 días | 2cada 14 | Registro oficial |
| MYSTIC 25 EWNº 25956 | TEBUCONAZOL 25 % | 0–1 l/ha | HASTA BBCH 69 | 1 | Registro oficial |
| AVIATOR XPRONº ES-00062 | BIXAFEN 7,5 % · PROTIOCONAZOL 15 % | 0,6–1 l/ha | NP | 2cada 14 | Registro oficial |
| LIBRAXNº ES-00081 | METCONAZOL 45 g/L · FLUXAPYROXAD 62,5 g/L | 2–0 l/ha | 35 días | 1-2cada 21 d | Registro oficial |
| SIVARNº ES-00266 | AZOXISTROBIN 25 % | 0–1 l/ha | 35 días | 1 | Registro oficial |
| PLACAJE 25 SCNº ES-00267 | AZOXISTROBIN 25 % | 1 l/ha | 35 días | 1 | Registro oficial |
| CANDILNº ES-00268 | AZOXISTROBIN 25 % | 1 l/ha | 35 días | 1 | Registro oficial |
| LEGADONº ES-00269 | AZOXISTROBIN 25 % | 1 l/ha | 35 días | 1 | Registro oficial |
| AZAKANº ES-00272 | AZOXISTROBIN 25 % | 1 l/ha | 35 días | 1-2cada 10 | Registro oficial |
| SINSTARNº ES-00308 | AZOXISTROBIN 25 % | 1 l/ha | 35 días | 2cada 14 | Registro oficial |
| ZOXIS 250 SCNº ES-00318 | AZOXISTROBIN 25 % | 0,8–1 l/ha | 35 días | 2cada 10-14 | Registro oficial |
| PRIAM TOPNº ES-00412 | TEBUCONAZOL 25 % | 1 l/ha | 35 días | 1 | Registro oficial |
| ELATUS PLUSNº ES-00457 | BENZOVINDIFLUPYR 10 % | 0,75 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| PRIAXOR ECNº ES-00458 | PIRACLOSTROBIN 15 % · FLUXAPYROXAD 7,5 % | 1–1,5 l/ha | 35 días | 1-2cada 21 | Registro oficial |
| ELATUS ERANº ES-00532 | PROTIOCONAZOL 15 % · BENZOVINDIFLUPYR 7,5 % | 1 l/ha | NA | 1 | Registro oficial |
| AZOSHYNº ES-00692 | AZOXISTROBIN 25 % | 1–0 l/ha | NP | Máx. 2cada 14 | Registro oficial |
| ELATUS ERA LRNº ES-00759 | PROTIOCONAZOL 15 % · BENZOVINDIFLUPYR 7,5 % | 0,5–1 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| TRUNFO MAXNº ES-01092 | TEBUCONAZOL 20 % · AZOXISTROBIN 20 % | 1 l/ha | 35 días | 1 | Registro oficial |
| TRESINE MAXNº ES-01093 | TEBUCONAZOL 20 % · AZOXISTROBIN 20 % | 1 l/ha | 35 días | 1 | Registro oficial |
| AZOFINNº ES-01181 | AZOXISTROBIN 25 % | 0,8–1 l/ha | 35 días | 2cada 10-14 | Registro oficial |
| LENVYORNº ES-01200 | MEFENTRIFLUCONAZOL 10 % | 0,75–1,5 l/ha | 35 días | 2cada 14 días | Registro oficial |
| REVYCARENº ES-01263 | PIRACLOSTROBIN 10 % · MEFENTRIFLUCONAZOL 10 % | 0,75–1,5 l/ha | 35 días | 2cada 21 días | Registro oficial |
| REVYSTAR XLNº ES-01269 | FLUXAPYROXAD 5 % · MEFENTRIFLUCONAZOL 10 % | 0,75–1,5 l/ha | 35 días | 2cada 21 días | Registro oficial |
| MELVARNº ES-01401 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,8 l/ha | 35 días | 2cada 14 días | Registro oficial |
| ZELORANº ES-01402 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,8 l/ha | 35 días | 2cada 14 días | Registro oficial |
| CAYUNISNº ES-01408 | TRIFLOXISTROBIN 10 % · BIXAFEN 7,5 % · Espiroxamina 15 % | 0,8–1 l/ha | No procede | máximo 2cada 21 días | Registro oficial |
| LS PYRAC 250Nº ES-01551 | PIRACLOSTROBIN 25 % | 1 l/ha | 42 días | 1-2cada 21 días | Registro oficial |
| PROTIOSTARNº ES-01581 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,8 l/ha | 35 días | 1-2cada 14-21 días | Registro oficial |
| BOLT 250Nº ES-01602 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,8 l/ha | 35 días | 2cada 14 días | Registro oficial |
| EUSKATELNº ES-01611 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,8–0 l/ha | 35 días | 1-2cada 14 días | Registro oficial |
| PROTENDO 300 ECNº ES-01636 | PROTIOCONAZOL 30 % | 0,65 l/ha | 35 días | 1 | Registro oficial |
| SORATELNº ES-01665 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,6–0,8 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| JOUSTNº ES-01688 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,6 l/ha | 35 días | 1-2cada 14-21 días | Registro oficial |
| SORATEL MAXNº ES-01717 | PROTIOCONAZOL 15 % · AZOXISTROBIN 20 % | 0,8–1 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| PROMINO XTRANº ES-01770 | PROTIOCONAZOL 10 % · AZOXISTROBIN 14 % | 0,7–1,4 l/ha | No procede | 2cada 14-21 días | Registro oficial |
| AVASTELNº ES-01818 | FLUXAPYROXAD 7,5 % · PROTIOCONAZOL 15 % | 1–1,25 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| BELLALINº ES-01955 | FOLPET 37,5 % · AZOXISTROBIN 7,5 % | 1,5–2 l/ha | 42 días | 1 | Registro oficial |
| AVTARNº ES-01963 | DIFENOCONAZOL 13 % · PROTIOCONAZOL 25 % | 0,6–0,7 l/ha | 44 días | 2cada 14 días | Registro oficial |
| MADISONNº ES-01979 | TRIFLOXISTROBIN 8,8 % · PROTIOCONAZOL 17,5 % | 0–1 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
CABRIO: Tratamiento al aire libre mediante pulverización foliar.
TEMPLO EW: Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 21 días, entre el inicio del encañado y el inicio de la floración. Volumen de caldo: 200-400 l/ha.
TRINEO 25 EW: Aplicar desde BBCH 30 (comienzo del encañado) hasta plazo de seguridad.
ORIUS 20 EW: Realizar 1-2 aplicaciones mediante pulverización normal con tractor desde "Comienzo del encañado" (BBCH 30) hasta plazo de seguridad. Intervalo ente aplicaciones de 14 días. Emplear dosis máxima de producto de 1,25 l/ha.
ORIUS 20 EW-N: Realizar 1-2 aplicaciones mediante pulverización normal con tractor desde "Comienzo del encañado" (BBCH 30) hasta plazo de seguridad. Intervalo ente aplicaciones de 14 días. Emplear dosis máxima de producto de 1,25 l/ha.
ERASMUS: Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 21 días, entre el inicio del encañado y el inicio de la floración. Volumen de caldo: 200-400 l/ha.
DARCOS: Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 21 días, entre el inicio del encañado y el inicio de la floración. Volumen de caldo: 200-400 l/ha.
STARPRO 250 EW: Realizar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 21 días, entre el inicio del encañado y el inicio de la floración. Volumen de caldo: 200-400 l/ha.
PREGRESS WG: Realizar 1-2 aplicaciones con intervalo entre las mismas de 14 días mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 30 (comienzo del encañado) hasta plazo de seguridad.
COMET 200: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Tratar desde el encañado hasta el espigado.
ULYSSES: Máximo de una aplicación por campaña
CUSTODIA: Volumen de caldo: 100-500 l/ha. Dos aplicaciones/campaña mediante pulverización normal con tractor e intervalo entre aplicaciones de 14-21 días.
TAZER: (Invierno y primavera): realizar, como máximo, 2 aplicaciones por campaña con intervalos de 21 días desde el comienzo del encañado hasta fin del espigado. Emplear volumen de caldo 200-400 l/ha.
MYSTIC 25 EW: Se aplicará entre el estado de "comienzo del encañado: pseudotallo e hijuelos, erectos; el primer entrenudo comienza a alargarse; el extremo de la inflorescencia, 1 cm por encima del nudo de ahiijamiento" hasta "fin de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas" (BBCH 30-69).
AVIATOR XPRO: Aplicar desde el comienzo del encañado (BBCH 30) al comienzo de la floración (BBCH 61).
PLACAJE 25 SC: BBCH 31-69 (con el 1er nudo, por lo menos a 1 cm por encima del nudo del macollaje hasta el final de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas.)
CANDIL: BBCH 31-69 (con el 1er nudo, por lo menos a 1 cm por encima del nudo del macollaje hasta el final de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas.)
AZAKA: Aplicar desde el 1er nudo, por lo menos a 1 cm por encima del nudo del macollaje hasta el fin del espigado (BBCH 31-59)
SINSTAR: Desde el 1er nudo, por lo menos a 1 cm por encima del nudo del macollaje hasta el fin de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas. (BBCH 31-69)
ZOXIS 250 SC: Aplicar desde que el 2o nudo es perceptible, a 2 cm del 1er nudo hasta el fin de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas(BBCH 32-69).
PRIAM TOP: Aplicar al inicio de la infestación o preventivo. (BBCH 30-79)
PRIAXOR EC: Aplicar desde 5 hijuelos o macollas visibles hasta el fin de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas (BBCH 25-69)
ELATUS ERA: Aplicar desde que el 1er nudo, por lo menos a 1 cm por encima del nudo del macollaje hasta el fin del espigado: la espiga o panicula completamente fuera. (BBCH 31-59)
AZOSHY: Aplicar desde comienzo del encañado (BBCH 30) hasta fin del espigado (BBCH 59).
ELATUS ERA LR: Tratamientos fungicidas en pulverización durante el BBCH 31-59
TRUNFO MAX: Aplicar entre BBCH 31-69.
TRESINE MAX: Aplicar entre BBCH 31-69.
AZOFIN: Aplicar mediante pulverización foliar, mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos Usar la dosis más alta para casos de presión de la enfermedad elevada.
MELVAR: Indicado para cebada de invierno y de primavera.
ZELORA: Indicado para cebada de invierno y de primavera.
CAYUNIS: Indicado para cebada de invierno y primavera.
BOLT 250: Indicado para cebada de invierno y primavera. Máximo una aplicación en cebada de invierno a 0,8 l/ha.
EUSKATEL: Indicado para cebada de invierno y primavera. Máximo una aplicación en cebada de invierno a 0,8 l/ha.
SORATEL: Indicado para cebada de invierno.
JOUST: Indicado para cebada de invierno y primavera.
PROMINO XTRA: Indicado para cebada de invierno.
BELLALI: Indicado para cebada de invierno.
MADISON: Cebada de invierno y primavera.
CentenoSecale cereale· 24 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra centeno
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| COMET 200Nº 25636 | PIRACLOSTROBIN 20 % | 1,1–0 l/ha | 35 días | No consta | Registro oficial |
| PROSARONº 25661 | TEBUCONAZOL 12,5 % · PROTIOCONAZOL 12,5 % | 1–0 l/ha | 35 días | No consta | Registro oficial |
| ULYSSESNº 25793 | TEBUCONAZOL 43 % | 0,6–0 l/ha | 35 días | No consta | Registro oficial |
| AZOXYSTARNº 25934 | AZOXISTROBIN 25 % | 1 l/ha | 42 días | 2cada 14 | Registro oficial |
| MYSTIC 25 EWNº 25956 | TEBUCONAZOL 25 % | 0–1 l/ha | HASTA BBCH 69 | 1 | Registro oficial |
| PRIAXOR ECNº ES-00458 | PIRACLOSTROBIN 15 % · FLUXAPYROXAD 7,5 % | 1–1,5 l/ha | 35 días | 1-2cada 21 | Registro oficial |
| ELATUS ERANº ES-00532 | PROTIOCONAZOL 15 % · BENZOVINDIFLUPYR 7,5 % | 1 l/ha | NA | 1 | Registro oficial |
| AZOSHYNº ES-00692 | AZOXISTROBIN 25 % | 1–0 l/ha | NP | Mäx. 2cada 14 | Registro oficial |
| ELATUS ERA LRNº ES-00759 | PROTIOCONAZOL 15 % · BENZOVINDIFLUPYR 7,5 % | 0,5–1 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| PRAKTISNº ES-01135 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0–0,8 l/ha | 35 días | 2cada 10-14 días | Registro oficial |
| REVYCARENº ES-01263 | PIRACLOSTROBIN 10 % · MEFENTRIFLUCONAZOL 10 % | 0,75–1,5 l/ha | 35 días | 2cada 21 días | Registro oficial |
| REVYSTAR XLNº ES-01269 | FLUXAPYROXAD 5 % · MEFENTRIFLUCONAZOL 10 % | 0,75–1,5 l/ha | 35 días | 2cada 21 días | Registro oficial |
| UNIVOQNº ES-01386 | PROTIOCONAZOL 10 % · FENPICOXAMID 5 % | 1,5–2 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| MELVARNº ES-01401 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,8 l/ha | 35 días | 2cada 14 días | Registro oficial |
| ZELORANº ES-01402 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,8 l/ha | 35 días | 2cada 14 días | Registro oficial |
| CAYUNISNº ES-01408 | TRIFLOXISTROBIN 10 % · BIXAFEN 7,5 % · Espiroxamina 15 % | 0,8–1 l/ha | No procede | máximo 2cada 21 días | Registro oficial |
| EUSKATELNº ES-01611 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,8–0 l/ha | 35 días | 1-2cada 14 días | Registro oficial |
| PROTENDO 300 ECNº ES-01636 | PROTIOCONAZOL 30 % | 0,65 l/ha | 35 días | 1 | Registro oficial |
| KRAVIONº ES-01655 | PIRACLOSTROBIN 20 % | 0–1,1 l/ha | 35 días | 2 | Registro oficial |
| SORATELNº ES-01665 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,6–0,8 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| JOUSTNº ES-01688 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,6–0,8 l/ha | 35 días | 1-2cada 14-21 días | Registro oficial |
| SORATEL MAXNº ES-01717 | PROTIOCONAZOL 15 % · AZOXISTROBIN 20 % | 0,8–1 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| BELLALINº ES-01955 | FOLPET 37,5 % · AZOXISTROBIN 7,5 % | 1,5–2 l/ha | 42 días | 1 | Registro oficial |
| MADISONNº ES-01979 | TRIFLOXISTROBIN 8,8 % · PROTIOCONAZOL 17,5 % | 0–1 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
COMET 200: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Tratar desde el encañado hasta el espigado.
ULYSSES: Máximo de una aplicación por campaña
MYSTIC 25 EW: Se aplicará entre el estado de "comienzo del encañado: pseudotallo e hijuelos, erectos; el primer entrenudo comienza a alargarse; el extremo de la inflorescencia, 1 cm por encima del nudo de ahiijamiento" hasta "fin de la floración: todas las espiguillas
PRIAXOR EC: Aplicar desde 5 hijuelos o macollas visibles hasta el fin de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas (BBCH 25-69)
ELATUS ERA: Aplicar desde que el 1er nudo, por lo menos a 1 cm por encima del nudo del macollaje hasta el fin de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas. (BBCH 31-69)
AZOSHY: Aplicar desde comienzo del encañado (BBCH 30) hasta final de la floración (tallo principal) (BBCH 69).
ELATUS ERA LR: Tratamientos fungicidas en pulverización durante el BBCH 31-69
UNIVOQ: Indicado para centeno de invierno y primavera.
MELVAR: Indicado para centeno de invierno y de primavera.
ZELORA: Indicado para centeno de invierno y de primavera.
CAYUNIS: Indicado para centeno de invierno y primavera.
JOUST: Indicado para centeno de invierno y primavera.
Cereales de invierno / primavera· 2 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra cereales de invierno / primavera
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| ORTIVANº 22000 | AZOXISTROBIN 25 % | 0,8–1 l/ha | 35 días | Máx. 2cada 14 | Registro oficial |
| CLAYTON AUGUSTANº ES-01615 | AZOXISTROBIN 25 % | 0,8–1 l/ha | 35 días | Máx. 2cada 14 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
ORTIVA: Uso al aire libre en trigo, escanda, triticale, cebada, avena y centeno. Aplicar con pulverización foliar de forma preventiva o al inicio de la enfermedad. Dosis máx. 1 l/ha.
CLAYTON AUGUSTA: Uso al aire libre en trigo, escanda, triticale, cebada, avena y centeno.
Simiente de cebadaHordeum vulgare· 1 uso autorizado
Ver todo lo autorizado contra simiente de cebada
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| SYSTIVANº 25874 | FLUXAPYROXAD 333 % | 150–0 ml/100 kg de semillas | NP | 1 | Registro oficial |
TrigoTriticum aestivum, Triticum durum· 6 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra trigo
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIATOR XPRONº ES-00062 | BIXAFEN 7,5 % · PROTIOCONAZOL 15 % | 0,8–1,25 l/ha | NP | 2cada 14 | Registro oficial |
| AZAKANº ES-00272 | AZOXISTROBIN 25 % | 1 l/ha | 35 días | 1-2cada 10 | Registro oficial |
| ZOXIS 250 SCNº ES-00318 | AZOXISTROBIN 25 % | 0,8–1 l/ha | 35 días | 2cada 10-14 | Registro oficial |
| TRUNFO MAXNº ES-01092 | TEBUCONAZOL 20 % · AZOXISTROBIN 20 % | 1 l/ha | 35 días | 1 | Registro oficial |
| TRESINE MAXNº ES-01093 | TEBUCONAZOL 20 % · AZOXISTROBIN 20 % | 1 l/ha | 35 días | 1 | Registro oficial |
| AZOFINNº ES-01181 | AZOXISTROBIN 25 % | 0,8–1 l/ha | 35 días | 2cada 10-14 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
AVIATOR XPRO: Aplicar desde el comienzo del encañado (BBCH 30) al fin de la floración (BBCH 69).
AZAKA: Aplicar desde el 1er nudo, por lo menos a 1 cm por encima del nudo del macollaje hasta el fin de la floración (BBCH 31-69)
ZOXIS 250 SC: Aplicar desde que el 2o nudo es perceptible, a 2 cm del 1er nudo hasta el fin de la floración: todas las espiguillas han terminado la floración, pero todavía pueden permanecer algunas anteras deshidratadas(BBCH 32-69).
TRUNFO MAX: Aplicar entre BBCH 31-69.
TRESINE MAX: Aplicar entre BBCH 31-69.
AZOFIN: Aplicar mediante pulverización foliar, mecánica o manual, a los primeros síntomas de la enfermedad o en tratamientos preventivos Usar la dosis más alta para casos de presión de la enfermedad elevada.
Triticalex Triticosecale rimpaui· 5 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra triticale
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| AVIATOR XPRONº ES-00062 | BIXAFEN 7,5 % · PROTIOCONAZOL 15 % | 0,8–1,25 l/ha | NP | 2cada 14 | Registro oficial |
| AZOSHYNº ES-00692 | AZOXISTROBIN 25 % | 1–0 l/ha | NP | Mäx. 2cada 14 | Registro oficial |
| ELATUS ERA LRNº ES-00759 | PROTIOCONAZOL 15 % · BENZOVINDIFLUPYR 7,5 % | 0,5–1 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
| PROTIOSTARNº ES-01581 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,8 l/ha | 35 días | 1-2cada 14-21 días | Registro oficial |
| JOUSTNº ES-01688 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,6–0,8 l/ha | 35 días | 1-2cada 14-21 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
AVIATOR XPRO: Aplicar desde el comienzo del encañado (BBCH 30) al fin de la floración (BBCH 69).
AZOSHY: Aplicar desde comienzo del encañado (BBCH 30) hasta final de la floración (tallo principal) (BBCH 69).
ELATUS ERA LR: Tratamientos fungicidas en pulverización durante el BBCH 31-69
JOUST: Indicado para triticale de invierno y primavera.
Tritordeumx Tritordeum sp.· 1 uso autorizado
Ver todo lo autorizado contra tritordeum
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| SORATELNº ES-01665 | PROTIOCONAZOL 25 % | 0,6–0,8 l/ha | No procede | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
SORATEL: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar en primavera, desde que el primer nudo está por lo menos 1 cm por encima del nudo del macollaje, hasta antes de la floración (BBCH 31-59). Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)