Productos autorizados contra trips
Frankliniella occidentalis
El registro oficial recoge 14 productos autorizadoscontra trips, repartidos en 248 usos sobre 26 cultivos distintos.
- Código en el registro
- 6.2.3.2
- Datos a
- 21 de agosto de 2026
Antes de elegir un producto
Que un producto esté autorizado contra trips no significa que valga para tu parcela. La autorización va siempre unida a un cultivo concreto: el mismo producto puede estar autorizado en tomate y no en pimiento, y con dosis distintas en cada uno. Busca abajo tu cultivo, no solo la plaga.
La gestión integrada de plagas obliga además a valorar las alternativas antes de tratar, y a tratar solo cuando el nivel de la plaga lo justifica.
Autorizaciones, cultivo por cultivo
AcelgaBeta vulgaris subsp.vulgaris var.flavescens, B.vulgaris subsp.vulgaris var.cicla· 3 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra acelga
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
BarbareaBarbarea verna· 3 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra barbarea
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
BerenjenaSolanum melongena· 29 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra berenjena
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| FUTURECO NOFLY WPNº 25427 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 18 % | 200–250 g/Hl | No procede | 1-4cada 5-7 días | Registro oficial |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES 48 % | 0–1 l/Hl | No procede | 1-5cada 7 días | Registro oficial |
| FLIPPERNº ES-00249 | SALES POTASICAS DE ACIDOS GRASOS VEGETALES 48 % | 0–1 l/Hl | No procede | 1-5cada 7 días | Registro oficial |
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 9 % | 125–250 ml/Hl | 1 días | 3-4cada 5-7 días | Registro oficial |
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 9 % | 125–250 ml/Hl | 1 días | 3-4cada 5-7 días | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
FUTURECO NOFLY WP: Aplicar durante BBCH 10-99.
FLIPPER: Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Máximo 10 l/ha
FLIPPER: Uso menor conforme al artículo 51 del Reglamento (CE) 1107/2009. Ver condicionamiento general (*). Máximo 10 l/ha
NOFLY OD: Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis máxima de aplicación: 2,5 l/ha.
NOFLY OD: Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis máxima de aplicación: 2,5 l/ha.
BIAVRIO 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
BIAVRIO 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
BIAVRIO 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
BIAVRIO 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
BIAVRIO 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
BIAVRIO 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
ARCTISE 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
ARCTISE 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
ARCTISE 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
ARCTISE 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
ARCTISE 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
ARCTISE 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
MILSAJ: (Uso menor por Jerarquía)
MILSAJ: (Uso menor por Jerarquía)
MILSAJ: (Uso menor por Jerarquía)
MILSAJ: (Uso menor por Jerarquía)
MILSAJ: (Uso menor por Jerarquía)
MILSAJ: (Uso menor por Jerarquía)
VOLKETE: (Uso menor por Jerarquía)
VOLKETE: (Uso menor por Jerarquía)
VOLKETE: (Uso menor por Jerarquía)
VOLKETE: (Uso menor por Jerarquía)
VOLKETE: (Uso menor por Jerarquía)
VOLKETE: (Uso menor por Jerarquía)
Berro de aguaNasturtium officinale· 12 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra berro de agua
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
BIAVRIO 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
BIAVRIO 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
BIAVRIO 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
ARCTISE 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
ARCTISE 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
ARCTISE 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
MILSAJ: (Uso menor por Jerarquía)
MILSAJ: (Uso menor por Jerarquía)
MILSAJ: (Uso menor por Jerarquía)
VOLKETE: (Uso menor por Jerarquía)
VOLKETE: (Uso menor por Jerarquía)
VOLKETE: (Uso menor por Jerarquía)
Berro, mastuerzoLepidium sativum· 12 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra berro, mastuerzo
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
BIAVRIO 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
BIAVRIO 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
BIAVRIO 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
ARCTISE 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
ARCTISE 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
ARCTISE 480 SC: (Uso menor por Jerarquía)
MILSAJ: (Uso menor por Jerarquía)
MILSAJ: (Uso menor por Jerarquía)
MILSAJ: (Uso menor por Jerarquía)
VOLKETE: (Uso menor por Jerarquía)
VOLKETE: (Uso menor por Jerarquía)
VOLKETE: (Uso menor por Jerarquía)
Brotes tiernos, incluidas las especies de Brassica· 3 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra brotes tiernos, incluidas las especies de brassica
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 11-18. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 11-18. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 11-18. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
CalabacínCucurbita pepo· 2 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra calabacín
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 9 % | 125–250 ml/Hl | 1 días | 3-4cada 5-7 días | Registro oficial |
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 9 % | 125–250 ml/Hl | 1 días | 3-4cada 5-7 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
NOFLY OD: Dosis máxima de aplicación: 2,5 l/ha.
NOFLY OD: Dosis máxima de aplicación: 2,5 l/ha.
CalabazaCucurbita maxima· 2 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra calabaza
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 9 % | 125–250 ml/Hl | 1 días | 3-4cada 5-7 días | Registro oficial |
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 9 % | 125–250 ml/Hl | 1 días | 3-4cada 5-7 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
NOFLY OD: Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis máxima de aplicación: 2,5 l/ha.
NOFLY OD: Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis máxima de aplicación: 2,5 l/ha.
CanónigoValerianella locusta· 3 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra canónigo
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
EspinacaSpinacia oleracea· 3 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra espinaca
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Guisante verdePisum sativum· 2 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra guisante verde
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 9 % | 125–250 ml/Hl | 3 días | 3-4cada 5-7 días | Registro oficial |
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 9 % | 125–250 ml/Hl | 3 días | 3-4cada 5-7 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
NOFLY OD: Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis máxima de aplicación: 2,5 l/ha.
NOFLY OD: Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis máxima de aplicación: 2,5 l/ha.
Hierbas aromáticas y flores comestibles· 3 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra hierbas aromáticas y flores comestibles
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Uso exclusivo en cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, helicrisos/siemprevivas, santolinas. Aplicar durante BBCH 11-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Uso exclusivo en cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, helicrisos/siemprevivas, santolinas. Aplicar durante BBCH 11-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Uso exclusivo en cebollino, perejil, mentas incluida hierbabuena, cilantro, salvia, romero, tomillo, estragón, acedera, ajedrea, angélica, eneldo, hisopo, mejorana, melisa, orégano, albahaca, ruda, levístico, hierba limón, helicrisos/siemprevivas, santolinas. Aplicar durante BBCH 11-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Judía verdePhaseolus vulgaris· 2 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra judía verde
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 9 % | 125–250 ml/Hl | 3 días | 3-4cada 5-7 días | Registro oficial |
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 9 % | 125–250 ml/Hl | 3 días | 3-4cada 5-7 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
NOFLY OD: Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis máxima de aplicación: 2,5 l/ha.
NOFLY OD: Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis máxima de aplicación: 2,5 l/ha.
Kankung, batatillas de agua, boniatos de aguaIpomoea aquatica· 3 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra kankung, batatillas de agua, boniatos de agua
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
LechugaLactuca sativa· 12 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra lechuga
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| BIAVRIO 480 SCNº ES-01808 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| ARCTISE 480 SCNº ES-01809 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| MILSAJNº ES-01813 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
Lenteja verdeLens culinaris· 2 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra lenteja verde
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 9 % | 125–250 ml/Hl | 3 días | 3-4cada 5-7 días | Registro oficial |
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 9 % | 125–250 ml/Hl | 3 días | 3-4cada 5-7 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
NOFLY OD: Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis máxima de aplicación: 2,5 l/ha.
NOFLY OD: Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Dosis máxima de aplicación: 2,5 l/ha.
MelónCucumis melo· 2 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra melón
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 9 % | 125–250 ml/Hl | 1 días | 3-4cada 5-7 días | Registro oficial |
| NOFLY ODNº ES-01651 | PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS (CEPA FE 9901) 9 % | 125–250 ml/Hl | 1 días | 3-4cada 5-7 días | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
NOFLY OD: Dosis máxima de aplicación: 2,5 l/ha.
NOFLY OD: Dosis máxima de aplicación: 2,5 l/ha.
Mostaza chinaBrassica juncea var.rugosa· 3 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra mostaza china
| Producto | Materia activa | Dosis | Plazo de seguridad | Aplicaciones | Ficha oficial |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
| VOLKETENº ES-01817 | SPINOSAD 48 % | 0,158–0,2 l/ha | 3 días | 1 | Registro oficial |
Condiciones específicas de estos usos
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
VOLKETE: (Uso menor autorizado por procedimiento nacional) Aplicar durante BBCH 10-49. Ver el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*)
Ornamentales herbáceas· 2 usos autorizados
Ver todo lo autorizado contra ornamentales herbáceas
